KAVLING TANAH SIAP BANGUN " BUMI MANSHURIN PERMAI "
NO NAMA BLOK  LUAS  NO NAMA BLOK  LUAS 
PENGKAVLING  KAVLING KAVLING PENGKAVLING  KAVLING KAVLING
KAVLING BLOK A KAVLING BLOK G
1 Bagus Rw A-1 213 94 Rusdi Sutrisno G-1 170
2 Moc.Nur Fadhil A-2 120 95 Muslih G-2 126
3 Suparman Chasan A-3 143 96 Hari Wahono G-3 138
4 Hariadi Wicak Sono A-4 229 97 Iskandar G-4 100
5 Happy Nugroho A-5 90 98 Romli G-5 120
6 Agus Hp A-6 67 99 H.Suparno G-6 100
7 M.Yunus A-7 80 100 Ahmad Saifudin G-7 100
8 Moc.Nur Fadhil A-8 132 101 H.Gathot.S G-8 123
9 Supardi A-9 130 102 Supardi Kusno G-9 152
10 Rahmat Hidayat A-10 178 103 Mustari G-10 170
KAVLING BLOK B 104 H.Abdul Malik G-11 130
11 H.Slamet Nasim B-1 150 105   G-12 136
12 H.Suparno /Yayak B-2 298 106   G-13 137
13 H.Eldiyansah B-3 270 107 H.Agus Ds G-14 130
14 Edi Rty.S B-4 135 108 Moh.Abu Sofyan G-15 100
15 Edi Rty.S B-5 195 109 Lilik Kisbiyah G-16 100
16 Heri Sujarwo B-6 196 110 H.Budi Prayitno G-17 100
17 Heri Sujarwo B-7 256 111 Agung Basuki R G-18 100
18   B-8 149 112 H.Husni Tjais G-19 175
19   B-9 149 KAVLING BLOK H
20   B-10 126 113   H-1 116
21   B-11 125 114   H-2 116
22   B-12 124 115   H-3 116
23 Kantor Pemasaran B-13 141 116   H-4 116
24 Agus Budi.P B-14 123 117   H-5 116
25 Suliati B-15 123 118   H-6 116
26 Suwono B-16 145 119   H-7 116
27 Suwono B-17 300 120   H-8 116
28 Adikusuma Wijaya B-18 260 121   H-9 116
29 M.Yusuf B-19 132 122   H-10 116
30 Acmad Riadi B-20 132 123   H-11 155
31 Lies Setyawati B-21 571 124 Susana Klopper H-12 116
32 Joko Triwibowo B-22 187 125   H-13 116
33   B-23 146 126   H-14 116
34   B-24 149 127   H-15 117
35 Budi S. B-25 142,5 128   H-16 117
36 Budi S. B-26 142,5 129   H-17 117
37 Havivi Tjahja B-27 200 130   H-18 100
38 Subandi Setiawan B-28 125 131   H-19 110
39 Damayanti B-29 100 132   H-20 116
KAVLING BLOK C 133   H-21 115
40 Budi Herwanto C-1 104 134   H-22 114
41   C-2 60 135   H-23 113
42   C-3 60 136   H-24 112
43 Tartib C-4 60 137   H-25 111
44 M.Zaini C-5 80 138   H-26 110
45 M.Toni Hernanto C-6 60 139   H-27 103
46 Agus Heryanto C-7 164 140   H-28 130
47 Samsul Arifin C-8 107 141 Slamet H-29 98
48 Fajar Arifianto C-9 90 142 Eko Prasetyo H-30 101
49 Suyono C-10 90 143   H-31 101
50 H.Slamet Nasim C-11 198 144   H-32 102
KAVLING BLOK D 145   H-33 101
51 Supardi Kusno D-1 159 146   H-34 100
52   D-2 376 147   H-35 100
53   D-3 137 148 Fatkurozi H-36 100
54   D-4 180 149   H-37 123
55 Agus Purnomo D-5 180 KAVLING BLOK J
56 Enjik/Hadi D-6 180 150 Reza Faizal J-1 71
57 Eka Widhi D-7 107 151 Faisol J-2 59
58   D-8 533 152 Rohadi J-3 60
59 H.Muali D-9 196 153 Rohadi J-4 60
60 Agus Solikhin D-10 175 154 Yuni Khusnul K J-5 60
61   D-11 170 155 Pitriani J-6 60
62   D-12 169 156 Fitrianingsih J-7 60
63   D-13 285 157 Fitrianingsih J-8 60
KAVLING BLOK E 158   J-9 60
64 Widho Sulistianto E-1 95 159 Fera J-10 60
65 Mariadi E-2 60 160   J-11 54
66 Tulus Setyobudi E-3 60 161 Supriadi J-12 70
67 Nurhayati/Tartib E-4 61 162 Supriadi J-13 57
68   E-5 61 163 Fuad Kurniawan J-14 54
69 Ainur Rofik E-6 62 164 Lena Kustiani J-15 53
70 Kamim Tohari E-7 77 165   J-16 57
71 Tatang  E-8 60 166 Eko Heri.P J-17 63
72 Abu Mansyur E-9 64 167 Deny Molyono J-18 56
73   E-10 153 168   J-19 76
74 Sri Rejeki E-11 111 165   J-16 57
75 Waslan  E-12 60 166 Yudi Jogja J-17 63
76 Ali Mahfud E-13 60 167 Deny Molyono J-18 56
77 Sukardi E-14 80 168   J-19 76
78 Sukardi E-15 85
79 Abdul Salam E-16 120
80   E-17 140
KAVLING BLOK F
81 Suwono Romli F-1 141
82   F-2 376
83   F-3 146
84   F-4 146
85 Indah Istoqomah F-5 123
86 Kusnul Khotimah F-6 138
87 Ahmad Suaidi F-7 140
88   F-8 104
89   F-9 162
90 Bambang Hadi.W F-10 157
91 Bambang Hadi.W F-11 157
92 Anshori F-12 138
93 Anshori F-13 255
Niche World and Free Advertising